ДЖАБРАИЛЬ ДАВЛАТЗАДЕ
| Название | ДЖАБРАИЛЬ ДАВЛАТЗАДЕ |
| Тип | OIL CHEMICAL TANKER |
| IMO номер | 9383613 |
| Позывной | 5LFH6 |
| MMSI номер | 636021705 |
| Флаг | Liberia |
| Порт приписки | Monrovia |
| Классификационное общество | Bureau Veritas |
| Год постройки | JUN 2008 DEARSAN SHIPYARD TURKEY |
| Год переоборудования |
| Валовая вместимость | 2603 GRt |
| Чистая вместимость | 1131 Grt |
| Водоизмещение порожнего судна | - |
| Полный дедвейт (лето) | - |
| Водоизмещение (лето) | - |
| Максимальная осадка (лето) | - |
| Тонн на 1см осадки | - |
| Водоизмещение (пресная вода) | - |
| Максимальная осадка (пресная вода) | - |
| Поправка на пресную воду | - |
| Наибольшая длина | 92 m |
| Длина между перепендикулярами | 86.2 m |
| Ширина | 14m |
| Высота борта | 7 m |
| Макс. высота (от киля до клотик) | 31.85 m |
| Высота над ватерлинией в балласте | - |
| Высота над ватерлинией в грузу | - |
| Присвоенный класс | BV (Bureau Veritas) |
| Навигационные ограничения | A1+ A2 + A3 |
| Районы морского плавания | Unrestricted Navigation |
| Максимальная вместимость экипажа | 15 |
| Количество членов экипажа на борту | 13 |
| Адрес компании | |
| White Rock Corporotion Ltd. Trust Company Complex Ajeltake Road | |
| Managers IMO | 6238819 |
| Тип | MAK 6M 25 |
| Главные двигатели | 1 шт. |
| Мощность Г.Д. | 1800 кВт каждый |
| Дизель-генераторы | MAN |
| Тип | 3 шт. |
| Мощность Д.Г. | 741 кВт ( 3X247 кВт каждый) |
| Аварийный дизель-генератор | |
| Мощность А.Д.Г. | |
| Подруливающее устройство | 1 |
| Мощность подруливающего устройства | 240 кВт |
| Диаметр | |
| Материал | |
| Тип | |
| Винт | |
| Гребной вал |
| Судостроительная верфь | DEARSAN SHIPYARD TUZLA TURKEY |
| Закладка киля судна | |
| Спуск | |
| Сдача | MAR 2008 |
| Number of cargo tanks and total cubic capacity (98%) | 10 pcs |
| Total Capacitie of vessel | 3952 Cu. Meters |
| Cargo tanks 1,2 (group No:1) | - |
| Cargo tanks 3,4 (group No:2 ) | - |
| Cargo tanks 5,6 + Slops (group No:3 ) | - |
| Number of slop tanks and total cubic capacity (98%) | - |
| Total Capacities of Slop Tanks | - |
| Number of Manifolds | 3 |
| Loaded simultaneously through all manifolds | 600 Cu. Metres/Hour |
| Total number/size of cargo manifold connections on each side | 3 cargo connects per side / 8” (ANSI B16.5 150lb) |
| How many cargo pumps can be run simultaneously at full capacity | 4 pcs |
| Cargo Pumps No | 6 |
| Cargo Pumps Type | DEEPWELL |
| Cargo Pumps Capacity | Cargo – 150 M3/h |
| Cargo Pumps At What Head (sg=1.0) | 80 Meters |
| Обороты в минуту | В грузу | В балласте |
|---|---|---|
| Экономичная скорость при 300 об/мин | 8,0 узлов | 10,0 узлов |
| Скорость при 320 об./мин. | 10,0 узлов | 10,5 узлов |
| Максимальная скорость при 320 об./мин. |