САН МИГЕЛЬ
Название | САН МИГЕЛЬ |
Тип | OIL TANKER |
IMO номер | 9567764 |
Позывной | 3E4067 |
MMSI номер | 352001337 |
Флаг | PANAMA |
Порт приписки | PANAMA |
Классификационное общество | Bureau Veritas |
Год постройки | MAR 14 2013 / NANJING TIANSHUN SHIPBUILDING CO. LTD |
Год переоборудования |
Валовая вместимость | 6962 rt |
Чистая вместимость | 2673 |
Водоизмещение порожнего судна | 2471 mt |
Полный дедвейт (лето) | 9543 mt |
Водоизмещение (лето) | 12930 mt |
Максимальная осадка (лето) | 3.512 m |
Тонн на 1см осадки | 20,81 mt |
Водоизмещение (пресная вода) | 108 |
Максимальная осадка (пресная вода) | 4,7 mt |
Поправка на пресную воду | 108 mm |
Наибольшая длина | 122.2M |
Длина между перепендикулярами | 116 M |
Ширина | 19.05 |
Высота борта | 10.5 m |
Макс. высота (от киля до клотик) | 33.48 m |
Высота над ватерлинией в балласте | 27.28 m |
Высота над ватерлинией в грузу | 25.5 m |
Присвоенный класс | BV (Bureau Veritas) |
Навигационные ограничения | A1+ A2 + A3 |
Районы морского плавания | Unrestricted Navigation |
Максимальная вместимость экипажа | 15 |
Количество членов экипажа на борту | 13 |
Адрес компании | |
White Rock Corporotion Ltd. Trust Company Complex Ajeltake Road | |
Managers IMO | 6238819 |
Тип | MAK 9M 32C |
Главные двигатели | x1 шт. |
Мощность Г.Д. | 4320 кВт |
Дизель-генераторы | CATERPILLAR 3412 |
Аварийный дизель-генератор | 2 |
Мощность А.Д.Г. | 1602 кВт ( 3x534 кВт каждый) |
Подруливающее устройство | 1 |
Мощность подруливающего устройства | 532 BHP |
Материал | G-CuAI10Fe5Ni5-C (CU 3) |
Судостроительная верфь | NANJING TIANSHUN SHIPBUILDING CO. LTD |
Закладка киля судна | |
Спуск | MAR 14 2013 |
Сдача |
Number of cargo tanks and total cubic capacity (98%) | - |
Total Capacitie of vessel | - |
Cargo tanks 1,2 (group No:1) | - |
Cargo tanks 3,4 (group No:2 ) | - |
Cargo tanks 5,6 + Slops (group No:3 ) | - |
Number of slop tanks and total cubic capacity (98%) | - |
Total Capacities of Slop Tanks | - |
Number of Manifolds | 4 |
Loaded simultaneously through all manifolds | 2000 Cu. Metres/Hour |
Total number/size of cargo manifold connections on each side | 3 cargo connects per side / 8” (ANSI B16.5 150lb) |
How many cargo pumps can be run simultaneously at full capacity | 6 pcs |
Cargo Pumps No | 6 |
Cargo Pumps Type | SCREW |
Cargo Pumps Capacity | Cargo - 500 m3/h |
Cargo Pumps At What Head (sg=1.0) | 100 Meters |
Обороты в минуту | В грузу | В балласте |
---|---|---|
Экономичная скорость при 300 об/мин | 9,0 узлов | 9,5 узлов |
Скорость при 320 об./мин. | 10,0 узлов | 11,5 узлов |
Максимальная скорость при 320 об./мин. |