ДЖАБРАИЛЬ ДАВЛАТЗАДЕ
| IMO номер | : | 9383613 |
| Флаг | : | LIBERIA |
| DWAT / DWCC | : | |
| Вместимость | : | |
АЛИ НАДЖАФОВ
| IMO номер | : | 9175195 |
| Флаг | : | Liberia |
| DWAT / DWCC | : | 6600mt |
| Вместимость | : | |
МЕТИН ХУСЕЙНОВ
| IMO номер | : | 9175171 |
| Флаг | : | LIBERIA |
| DWAT / DWCC | : | 6600 mt |
| Вместимость | : | |
САН МИГЕЛЬ
| IMO номер | : | 9567764 |
| Флаг | : | PANAMA |
| DWAT / DWCC | : | 9543 mt |
| Вместимость | : | |
ГЕНЕРАЛ ПОЛАД ХАШИМОВ
| IMO номер | : | 9575307 |
| Флаг | : | LIBERIA |
| DWAT / DWCC | : | 7110 mt |
| Вместимость | : | |
АДИЛЬ ИБРАГИМЛИ
| IMO номер | : | 9575319 |
| Флаг | : | LIBERIA |
| DWAT / DWCC | : | 7110 mt |
| Вместимость | : | |
ИМАН БАХРАМ МАММАДЗАДЕ
| IMO номер | : | 9736688 |
| Флаг | : | LIBERIA |
| DWAT / DWCC | : | 7110 mt |
| Вместимость | : | |
ХУДАЯР ЮСИФЗАДЕ
| IMO номер | : | 9575321 |
| Флаг | : | LIBERIA |
| DWAT / DWCC | : | 7110 mt |
| Вместимость | : | |
МУБАРИЗ ИБРАГИМОВ
| IMO номер | : | 9575292 |
| Флаг | : | LIBERIA |
| DWAT / DWCC | : | 7110 mt / 9574 mt |
| Вместимость | : | |
МАГНОЛИЯ
| IMO номер | : | 9575333 |
| Флаг | : | LIBERIA |
| DWAT / DWCC | : | 7110 mt / 9574 mt |
| Вместимость | : | |
ЛИЛАК
| IMO номер | : | 9575345 |
| Флаг | : | LIBERIA |
| DWAT / DWCC | : | 7110mt/9574 mt |
| Вместимость | : | |
ЗУМРУТ АНА
| IMO номер | : | 9633549 |
| Флаг | : | LIBERIA |
| DWAT / DWCC | : | 7110mt/9574mt |
| Вместимость | : | |