АНГОРА 4
| Название | АНГОРА 4 |
| Тип | General Cargo |
| IMO номер | 9356969 |
| Позывной | D5YQ8 |
| MMSI номер | 636020314 |
| Флаг | Liberia |
| Порт приписки | Monrovia |
| Классификационное общество | Veritas |
| Год постройки | 2006 |
| Год переоборудования | - |
| Валовая вместимость | 5684 |
| Чистая вместимость | - |
| Водоизмещение порожнего судна | 2653 |
| Полный дедвейт (лето) | 6970 t |
| Водоизмещение (лето) | - |
| Максимальная осадка (лето) | - |
| Тонн на 1см осадки | 22,40 |
| Водоизмещение (пресная вода) | - |
| Максимальная осадка (пресная вода) | - |
| Поправка на пресную воду | 101 mm |
| Наибольшая длина | 139,63 m |
| Длина между перепендикулярами | 134,0 m |
| Ширина | - |
| Высота борта | - |
| Макс. высота (от киля до клотик) | - |
| Высота над ватерлинией в балласте | - |
| Высота над ватерлинией в грузу | - |
| Присвоенный класс | |
| Навигационные ограничения | |
| Районы морского плавания | |
| Максимальная вместимость экипажа | |
| Количество членов экипажа на борту |
| Адрес компании | Deniz Kontrol Teknik Hizmetleri A.S |
| - | |
| Managers IMO | - |
| Главные двигатели | |
| Тип | |
| Мощность Г.Д. | |
| Дизель-генераторы | |
| Тип | |
| Мощность Д.Г. | |
| Аварийный дизель-генератор | |
| Тип | |
| Мощность А.Д.Г. | |
| Подруливающее устройство | |
| Мощность подруливающего устройства | |
| Винт | |
| Диаметр | |
| Материал | |
| Вес | |
| Гребной вал | |
| Тип |
| Судостроительная верфь | |
| Закладка киля судна | |
| Спуск | |
| Сдача |
| Количество трюмов | 4шт. |
| № трюма | Длина | Ширина | Высота | Вместимость, кубофуты | Вместимость, кубометры |
|---|---|---|---|---|---|
| Трюм 1 | |||||
| Трюм 2 | |||||
| Трюм 3 | |||||
| Трюм 4 | |||||
| ИТОГО | |||||
| КРЫШКИ ЛЮКОВ (1 2 3 4) |
| Обороты в минуту | В грузу | В балласте |
|---|---|---|
| Экономичная скорость при 300 об/мин | ||
| Скорость при 320 об./мин. | ||
| Максимальная скорость при 320 об./мин. |

