ПИЛОТ КХАЙЙАМ АЛИЕВ
Название | АНГОРА 1 |
Тип | Volgodon Max (General Cargo) |
IMO номер | 9324801 |
Позывной | D5YQ5 |
MMSI номер | 636 020 311 |
Флаг | Liberia |
Порт приписки | Monrovia / 20311 |
Классификационное общество | Bureau Veritas |
Год постройки | 2004 |
Год переоборудования | N/A |
Валовая вместимость | 5684rt |
Чистая вместимость | 3230rt |
Водоизмещение порожнего судна | 2653mt |
Полный дедвейт (лето) | 6933mt |
Водоизмещение (лето) | 9586t |
Максимальная осадка (лето) | 4,60m |
Тонн на 1см осадки | 22 m |
Водоизмещение (пресная вода) | 7188,50 t |
Максимальная осадка (пресная вода) | 4,70 m |
Поправка на пресную воду | 101 mm |
Наибольшая длина | 139.63 m |
Длина между перепендикулярами | 134 m |
Ширина | 16.50 m |
Высота борта | 6.0 m |
Макс. высота (от киля до клотик) | 27,50 m |
Высота над ватерлинией в балласте | 27.50 m |
Высота над ватерлинией в грузу | 26.0 m |
Присвоенный класс | AUT-UMS , ICE CLASS ID |
Навигационные ограничения | Unrestricted |
Районы морского плавания | A1+A2+A3 |
Максимальная вместимость экипажа | 13 |
Количество членов экипажа на борту | 13 |
Адрес компании | ООО "Спринг Марин" |
Район Бебек, улица Ченгиза Топеля, улица Чаталхёюк, комплекс Гюнайдын, №6, офис 3. 34342 Этилер, Бешикташ, Стамбул, Турция | |
Managers IMO | 6081332 |
Главные двигатели | 2 шт. |
Тип | 6L20 WARTSILA FINLAND |
Мощность Г.Д. | 1120кВт каждый |
Дизель-генераторы | 2 шт. |
Тип | VOLVO PENTA |
Мощность Д.Г. | 212кВт каждый |
Аварийный дизель-генератор | 1 шт. |
Тип | OLVO PENTA |
Мощность А.Д.Г. | 212 кВт |
Подруливающее устройство | 1 |
Мощность подруливающего устройства | 230кВт |
Винт | 2 |
Диаметр | 1950 mm |
Материал | CU3 |
Вес | 934 кг. |
Гребной вал | |
Тип |
Судостроительная верфь | Volgograd 222 |
Закладка киля судна | 16.01.2004 |
Спуск | 21.08.2004 |
Сдача | 15.09.2004 |
Количество трюмов | 4шт. |
№ трюма | Длина | Ширина | Высота | Вместимость, кубофуты | Вместимость, кубометры |
---|---|---|---|---|---|
Трюм 1 | 15.60 | 13.20 | 8.30 | 1647.0 | 5403.67 |
Трюм 2 | 29.90 | 13.20 | 8.30 | 3239.9 | 10306.17 |
Трюм 3 | 29.90 | 13.20 | 8.30 | 3246.9 | 10306.62 |
Трюм 4 | 29.90 | 13.20 | 8.30 | 32.74.1 | 10741.83 |
ИТОГО | 11407.9 | 36758.29 | |||
КРЫШКИ ЛЮКОВ (1 2 3 4) |
Обороты в минуту | В грузу | В балласте |
---|---|---|
Экономичная скорость при 300 об/мин | 8,5 узлов | 9,2 узлов |
Скорость при 320 об./мин. | 9,5 узлов | 9,8 узлов |
Максимальная скорость при 320 об./мин. | 10,0 узлов | 10,5 узлов |