МАММАД АМИН РЕСУЛЗАДЕ
| Название | Mammad Amin Resulzadeh |
| Тип | General Cargo |
| IMO номер | 9175157 |
| Позывной | D5UU2 |
| MMSI номер | 636 019 495 |
| Флаг | Liberia |
| Порт приписки | Monrovia / 19495 |
| Классификационное общество | RMRS |
| Год постройки | 1997 |
| Год переоборудования | 2019 |
| Валовая вместимость | 5056rt |
| Чистая вместимость | 2161rt |
| Водоизмещение порожнего судна | 2821mt |
| Полный дедвейт (лето) | 6057mt |
| Водоизмещение (лето) | 8878mt |
| Максимальная осадка (лето) | 4,742 m |
| Тонн на 1см осадки | 20,62 |
| Водоизмещение (пресная вода) | 8836,2 m |
| Максимальная осадка (пресная вода) | 4,83 m |
| Поправка на пресную воду | 95 mm |
| Наибольшая длина | 129.30 m |
| Длина между перепендикулярами | 123.20 m |
| Ширина | 16.50 m |
| Высота борта | 6,80 m |
| Макс. высота (от киля до клотик) | 31,73 m |
| Высота над ватерлинией в балласте | 26.90 m |
| Высота над ватерлинией в грузу | 26,9 m |
| Присвоенный класс | KM ICE 1 1 R2 AUT 1 |
| Навигационные ограничения | |
| Районы морского плавания | A1+A2+A3 |
| Максимальная вместимость экипажа | 14 |
| Количество членов экипажа на борту | 14 |
| Адрес компании | ООО "Спринг Марин" |
| Район Бебек, улица Ченгиза Топеля, улица Чаталхёюк, комплекс Гюнайдын, №6, офис 3. 34342 Этилер, Бешикташ, Стамбул, Турция | |
| Managers IMO | 6081332 |
| Главные двигатели | 2 шт. |
| Тип | MAK 6M25 |
| Мощность Г.Д. | 1800кВт / 2340 hp |
| Дизель-генераторы | 2 шт. |
| Тип | TAMD 122A - VOLVO PENTA |
| Мощность Д.Г. | 275 кВт |
| Аварийный дизель-генератор | 1 шт. |
| Тип | TAMD 71 - VOLVO PENTA |
| Мощность А.Д.Г. | 112 кВт |
| Подруливающее устройство | 1 |
| Мощность подруливающего устройства | 240 кВт |
| Винт | 1 |
| Диаметр | 2600 mm |
| Материал | NIAL (NIAL-Br) |
| Вес | 2996 кг. |
| Гребной вал | 1 шт. |
| Тип | Fixed pitch propeller |
| Судостроительная верфь | Volgograd 301 |
| Закладка киля судна | 1997 |
| Спуск | 18.09.1998 |
| Сдача |
| Количество трюмов | 4шт. |
| № трюма | Длина | Ширина | Высота | Вместимость, кубофуты | Вместимость, кубометры |
|---|---|---|---|---|---|
| Трюм 1 | 13.96 | 14.10 | 8.00 | 1708,6 | |
| Трюм 2 | 12.56 | 14.10 | 8.00 | 1637,6 | |
| Трюм 3 | 28.66 | 14.10 | 8.00 | 3321,8 | |
| Трюм 4 | 14.66 | 14.10 | 8.00 | 1665,6 | |
| ИТОГО | 8333,6 | ||||
| КРЫШКИ ЛЮКОВ (1 2 3 4) |

