ВУСАЛ МАХАРРАМОВ
Название | АНГОРА 2 |
Тип | - |
IMO номер | 9356957 |
Позывной | D5YQ6 |
MMSI номер | 636020312 |
Флаг | Liberia |
Порт приписки | Monrovia |
Классификационное общество | Veritas |
Год постройки | 2006 |
Год переоборудования | Volgograd/Russia |
Валовая вместимость | 5684rt |
Чистая вместимость | 3230rt |
Водоизмещение порожнего судна | 2653mt |
Полный дедвейт (лето) | 6933mt |
Водоизмещение (лето) | 9586t |
Максимальная осадка (лето) | 4,60m |
Тонн на 1см осадки | 22 m |
Водоизмещение (пресная вода) | 7188,50 t |
Максимальная осадка (пресная вода) | 4,70m |
Поправка на пресную воду | 101MM |
Наибольшая длина | 139.63M |
Длина между перепендикулярами | 134M |
Ширина | 16.50M |
Высота борта | 6.0m |
Макс. высота (от киля до клотик) | 27,50m |
Высота над ватерлинией в балласте | 27.50M |
Высота над ватерлинией в грузу | 26.0M |
Присвоенный класс | |
Навигационные ограничения | |
Районы морского плавания | |
Максимальная вместимость экипажа | |
Количество членов экипажа на борту |
Адрес компании | Deniz Kontrol Teknik Hizmetleri A.S |
- | |
Managers IMO | - |
Главные двигатели | |
Тип | |
Мощность Г.Д. | |
Дизель-генераторы | |
Тип | |
Мощность Д.Г. | |
Аварийный дизель-генератор | |
Тип | |
Мощность А.Д.Г. | |
Подруливающее устройство | |
Мощность подруливающего устройства | |
Винт | |
Диаметр | |
Материал | |
Вес | |
Гребной вал | |
Тип |
Судостроительная верфь | |
Закладка киля судна | |
Спуск | |
Сдача |
Количество трюмов | 4шт. |
№ трюма | Длина | Ширина | Высота | Вместимость, кубофуты | Вместимость, кубометры |
---|---|---|---|---|---|
Трюм 1 | |||||
Трюм 2 | |||||
Трюм 3 | |||||
Трюм 4 | |||||
ИТОГО | |||||
КРЫШКИ ЛЮКОВ (1 2 3 4) |
Обороты в минуту | В грузу | В балласте |
---|---|---|
Экономичная скорость при 300 об/мин | ||
Скорость при 320 об./мин. | ||
Максимальная скорость при 320 об./мин. |