ЛЕОНИД ЗАЯКИН
| Название | ЛЕОНИД ЗАЯКИН |
| Тип | Volzhkiy Max (General Cargo) |
| IMO номер | 8972259 |
| Позывной | HOPP |
| MMSI номер | 374852000 |
| Флаг | Panama |
| Порт приписки | Panama |
| Классификационное общество | INSB |
| Год постройки | 1986 |
| Год переоборудования | 2005 (upgraded hatch coamings) |
| Валовая вместимость | 5216t |
| Чистая вместимость | 2915 |
| Водоизмещение порожнего судна | 2080 |
| Полный дедвейт (лето) | 6098t. |
| Водоизмещение (лето) | 8178t. |
| Максимальная осадка (лето) | 4,095m |
| Тонн на 1см осадки | 21,66 |
| Водоизмещение (пресная вода) | 8168,5t. |
| Максимальная осадка (пресная вода) | 4,19m |
| Поправка на пресную воду | 95MM |
| Наибольшая длина | 139.0 |
| Длина между перепендикулярами | 135M |
| Ширина | 16.7M |
| Высота борта | 5,5m. |
| Макс. высота (от киля до клотик) | 25.8M |
| Высота над ватерлинией в балласте | 23.0M |
| Высота над ватерлинией в грузу | 21.7M |
| Присвоенный класс | H/M-90-A-E, ICE II, GENERAL CARGO SHIP-SBC |
| Навигационные ограничения | В открытом море до 50 миль / В закрытом море до 100 миль / Высота волн до 6 метров. |
| Районы морского плавания | A1+A2+A3 |
| Максимальная вместимость экипажа | 16 |
| Количество членов экипажа на борту | 14 |
| Адрес компании | ООО "Спринг Марин" |
| Район Бебек, улица Ченгиза Топеля, улица Чаталхёюк, комплекс Гюнайдын, №6, офис 3. 34342 Этилер, Бешикташ, Стамбул, Турция | |
| Managers IMO | 6081332 |
| Главные двигатели | 2шт. |
| Тип | 6ЧРН36/45 |
| Мощность Г.Д. | 1766кВт каждый |
| Дизель-генераторы | 2шт. |
| Тип | 6Ч18/22 |
| Мощность Д.Г. | 100кВт каждый |
| Аварийный дизель-генератор | 1шт. |
| Тип | 6Ч12/14 |
| Мощность А.Д.Г. | 50кВт |
| Подруливающее устройство | 1 |
| Мощность подруливающего устройства | 95кВт |
| Винт | 2 |
| Диаметр | 1799mm |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Вес | 723кг. |
| Гребной вал | 2шт. |
| Тип | Water lubricated |
| Судостроительная верфь | NAVASSHINO SHIPYARD RUSSIA |
| Закладка киля судна | 1986 |
| Спуск | 1986 |
| Сдача | 1986 |
| Количество трюмов | 4шт. |
| № трюма | Длина | Ширина | Высота | Вместимость, кубофуты | Вместимость, кубометры |
|---|---|---|---|---|---|
| Трюм 1 | 24.6 | 12.30 | 8.19 | 1917 | |
| Трюм 2 | 24.0 | 12.30 | 8.19 | 3035 | |
| Трюм 3 | 24.0 | 12.30 | 8.19 | 2971 | |
| Трюм 4 | 23.4 | 12.30 | 8.19 | 2047 | |
| ИТОГО | 352080,58 | 9970,00 | |||
| КРЫШКИ ЛЮКОВ (1 2 3 4) | 22.52 | 13.50 |
| Обороты в минуту | В грузу | В балласте |
|---|---|---|
| Экономичная скорость при 300 об/мин | 7,0 узлов | 7,5 узлов |
| Скорость при 320 об./мин. | 8,0 узлов | 8,5 узлов |
| Максимальная скорость при 320 об./мин. | 9,0 узлов | 9,5 узлов |

