АНГОРА 4
IMO номер | : | 9356969 |
Флаг | : | LIBERIA |
DWAT / DWCC | : | 11407,9 M3 |
Вместимость | : | |
ВУСАЛ МАХАРРАМОВ
IMO номер | : | 9356957 |
Флаг | : | LIBERIA |
DWAT / DWCC | : | 11407,9 M3 |
Вместимость | : | |
МАММАД АМИН РЕСУЛЗАДЕ
IMO номер | : | 9175157 |
Флаг | : | LIBERIA |
DWAT / DWCC | : | 6057mt/8878mt |
Вместимость | : | |
БАБЕК МАХМУДЛУ
IMO номер | : | 9375082 |
Флаг | : | LIBERIA |
DWAT / DWCC | : | 6933mt/9586t |
Вместимость | : | |
ПИЛОТ КХАЙЙАМ АЛИЕВ
IMO номер | : | 9324801 |
Флаг | : | LIBERIA |
DWAT / DWCC | : | 6933mt/9586t |
Вместимость | : | |
АЛИСУВАР МАММАДОВ
IMO номер | : | 9338670 |
Флаг | : | LIBERIA |
DWAT / DWCC | : | 6933mt/9586t |
Вместимость | : | |
ХАНТЕР 1
IMO номер | : | 9311892 |
Флаг | : | LIBERIA |
DWAT / DWCC | : | 6933mt/9586t |
Вместимость | : | |
ЮРИЙ ПОЛТОРАЦКИЙ
IMO номер | : | 8986389 |
Флаг | : | PANAMA |
DWAT / DWCC | : | 6125t |
Вместимость | : | |
ЛЕОНИД ЗАЯКИН
IMO номер | : | 8972259 |
Флаг | : | PANAMA |
DWAT / DWCC | : | 6098t/5500t |
Вместимость | : | |
ГРИГОРИЙ МАЛОВ
IMO номер | : | 8986365 |
Флаг | : | PANAMA |
DWAT / DWCC | : | 6098t/5900t |
Вместимость | : | 352.000cbft/9997c |
АЛЕКСАНДР АНТОНОВ
IMO номер | : | 8972261 |
Флаг | : | ПАНАМА |
DWAT / DWCC | : | - |
Вместимость | : | - |